Dicionário Técnico
Significado de termos em coreano comumente usados no Taekwondo, acompanhados da fonética para pronúncia correta nas aulas.
Sistema de Bases
| Charyot Sogi | (Tchá-riot Sô-guí) | Base de atenção e saudação inicial. |
| Narani Sogi | (Ná-raní Sô-guí) | Base paralela na largura dos ombros. |
| Pyonhi Sogi | (Piôn-hí Sô-guí) | Base de repouso natural / postura aberta confortável. |
| Moa Sogi | (Mô-á Sô-guí) | Base com os pés e calcanhares completamente juntos. |
| Junchum Sogi | (Djún-tchum Sô-guí) | Base do cavaleiro / postura assentada agachada. |
| Ap Sogi | (Áp Sô-guí) | Base de passo normal / caminhada curta estável. |
| Ap Kubi | (Áp Ku-bí) | Base de passo longo / postura avançada profunda. |
| Dwit Kubi | (Duít Ku-bí) | Base em "L" / postura recuada com peso na perna traseira. |
| Beom Sogi | (Bôm Sô-guí) | Base do tigre / gato, calcanhar dianteiro elevado. |
| Koa Sogi | (Kô-á Sô-guí) | Base de pernas cruzadas (dividida em Dwit-koa Sogi e Ap-koa Sogi). |
| Hakdari Sogi | (Hák-darí Sô-guí) | Base da garça / equilíbrio estrito apoiado em uma única perna. |
Termos Técnicos e Comandos
| Ap | (Áp) | Frente / Frontal (ex: chute frontal) |
| Andja | (Án-djá) | Sentar / Sentado |
| Andja Kyorugui | (Án-djá Qui-ô-ru-guí) | Luta de solo / Sentado |
| Arae | (Á-ré) | Região baixa (abaixo da faixa) |
| Bal | (Bál) | Pé |
| Chagi (Tchagui) | (Tchá-guí) | Chute |
| Charyut (Tchariot) | (Tchá-riót) | Atenção / Sentido |
| Chirugi (Tchirugui) | (Tchí-ru-gwí) | Golpe penetrante, estocada ou soco |
| Chungmaneyo | (Tchúng-ma-né-yó) | De nada / Não há de quê |
| Dobok | (Dô-bóc) | Uniforme oficial do Taekwondo |
| Dojang | (Dô-djáng) | Local de treino / Sala de artes marciais |
| Dollyo (Dolio) | (Dô-lió) | Circular / Semicircular |
| Dwi (Tui) | (Tuí) | Trás / Traseiro (ex: chute de costas) |
| Dwiro Dora | (Tu-í-ró Dô-rá) | Meia volta / Virar para trás |
| Dali | (Táh-lí) | Perna |
| Kyorugui | (Qui-ô-ru-guí) | Luta / Combate livre |
| Gyepi | (Gui-é-pí) | Canela |
| Gyeokpa | (Gui-óc-pá) | Técnica de quebramento de materiais |
| Hogu | (Ô-gú) | Protetor de tórax |
| Hoojin (Rudjin) | (Rú-djín) | Recuar / Deslocamento para trás |
| Hoshin Kyorugui | (Rô-shín Qui-ô-ru-guí) | Combate focado em defesa pessoal |
| Hong | (Róng) | Vermelho (Lado competidor) |
| Ilbo-Hoojin | (Íl-bô Rú-djín) | Um passo recuando com troca de base |
| Ilbo-Jeonjin | (Íl-bô Dji-ôn-djín) | Um passo avançando com troca de base |
| Iaksok Kyorugui | (Iác-sóc Qui-ô-ru-guí) | Luta combinada ou treino de sombra |
| Il De Kyorugui | (Íl Dé Qui-ô-ru-guí) | Combate de dois contra um |
| Jeonjin (Djondjin) | (Dji-ôn-djín) | Avançar / Deslocamento para a frente |
| Joon Bi (Djumpbi) | (Djum-bí) | Preparar / Posição de prontidão |
| Jungani Bohode | (Djun-gá-ní Bô-ô-dé) | Protetor de canela |
| Jokyo-Nim | (Djô-qui-ô-ním) | Instrutor auxiliar |
| Kaesok | (Quê-sóc) | Continuar / Continuem a luta |
| Kalyo | (Cál-yó) | Separar / Parar a ação temporariamente |
| Kamsahmda (Kamsahamnida) | (Cám-sá-am-ní-dá) | Muito obrigado |
| Kihap | (Quí-ráp) | Grito síncrono de explosão de energia |
| Kuman | (Cú-mán) | Parar o combate / Encerrar |
| Kwanjang-Nim | (Quán-djáng-ním) | Grão-Mestre (Diretor da escola) |
| Kyobu-Nim | (Qui-ô-bú-ním) | Professor titular |
| Kyungnet (Quiungné) | (Qui-úng-né) | Saudação / Cumprimentar |
| Makgi | (Má-guí) | Defesa / Bloqueio |
| Momtong | (Môm-tóng) | Região média corporal (tronco) |
| Muleup | (Mu-lúp) | Joelho |
| Nê | (Nê) | Sim / Compreendido |
| Olgul | (Ôl-gúl) | Região alta corporal (cabeça/rosto) |
| Orun | (Ô-rún) | Lado direito / Direita |
| Poomsae / Tull | (Púm-sé / Túl) | Forma, diagrama ou coreografia marcial |
| Pitro | (Pí-tró) | Diagonal / Torcido para fora |
| Palmok Bohode | (Pál-môc Bô-ô-dé) | Protetor de antebraço |
| Pal | (Pál) | Braço |
| Sabom-Nim | (Sá-bôm-ním) | Mestre (Instrutor faixa preta sênior) |
| Seogi (Sogui) | (Sô-guí) | Base / Postura dos pés |
| Shijak (Tchijak) | (Tchí-djác) | Começar / Iniciar o round ou exercício |
| Saju | (Sá-djú) | Quatro direções fundamentais |
| Son | (Sôn) | Mão |
| Taekwondo | (Thé-quón-dó) | O caminho dos pés, das mãos e do espírito |
| Chung | (Tchúng) | Azul (Lado competidor) |
| Tii | (Tí) | Faixa gradativa de graduação |
| Um | (Úm) | Yin (Princípio passivo/receptivo) |
| Uen | (Uén) | Lado esquerdo / Esquerda |
| Yeop (Yop) | (Yóp) | Lateral / De lado |
Sistema de Contagem e Números
| Hana | (Rá-ná) | Um (1) |
| Dool | (Dúl) | Dois (2) |
| Set | (Sét) | Três (3) |
| Net | (Nét) | Quatro (4) |
| Da-sut | (Tá-sút) | Cinco (5) |
| Yeo-sut | (Ió-sút) | Seis (6) |
| Il-gop | (Íl-góp) | Sete (7) |
| Yeodol | (Ió-dól) | Oito (8) |
| Ahop | (Á-róp) | Nove (9) |
| Yeol | (Iól) | Dez (10) |
| Seu-mul | (Sú-múl) | Vinte (20) |
| Seo-reun | (Sór-ún) | Trinta (30) |
| Ma-heun | (Má-ún) | Quarenta (40) |
| Swin | (Suín) | Cinquenta (50) |
| Ye-sun | (Ié-sún) | Sessenta (60) |
| I-reun | (Í-rún) | Setenta (70) |
| Yeo-deun | (Ió-dún) | Oitenta (80) |
| A-heun | (Á-ún) | Noventa (90) |
| Beck | (Béc) | Cem (100) |
| Tchon | (Tchôn) | Mil (1000) |
Anatomia e Partes do Corpo
| Balmog | (Bál-môc) | Tornozelo |
| Bal Nal | (Bál Nál) | Faca externa do pé / Borda externa |
| Bal Kut | (Bál Cút) | Extremidade / Ponta dos dedos do pé |
| Eokkae | (Ó-quê) | Ombro |
| Gwi | (Guí) | Orelha |
| Ko | (Có) | Nariz |
| Ima | (Í-má) | Testa |
| Palmok | (Pál-môc) | Região do antebraço |
| Palkkumchi | (Pál-cún-tchí) | Ponta do cotovelo |
| Mori | (Mô-rí) | Cabeça |
| Mogdeolmi | (Móc-tôl-mí) | Nuca / Região posterior do pescoço |
| Mog | (Móc) | Pescoço / Garganta |
| Neolbjeog Dali | (Nól-bchóc Tahl-lí) | Coxa |
| Nun | (Nún) | Olho |
| Sat | (Sát) | Virilha / Região inguinal |
| Sonmogi | (Sôn-mô-guí) | Articulação do pulso |
| Songalag | (Sôn-gá-lác) | Dedos da mão |
| Song-aji | (Sông-á-djí) | Panturrilha / Batata da perna |
| Teogi | (Tô-guí) | Queixo / Mandíbula |